Uncle Jetlag Global Banking
51 banks in 15 countries. Every code was read on the bank's own website or an official central-bank list, and we show the source and the date we checked.
Checked in your browser. Nothing you type is sent to Uncle Jetlag or stored.
| Bank | SWIFT/BIC | Source |
|---|---|---|
| ANZ | ANZBAU3M | Bank website · 9 Oct 2026 |
| Commonwealth Bank | CTBAAU2S | Bank website · 9 Oct 2026 |
| NAB (National Australia Bank) | NATAAU3303MNAB's preferred code | Bank website · 9 Oct 2026 |
| Westpac | WPACAU2S | Bank website · 9 Oct 2026 |
| Bank | SWIFT/BIC | Source |
|---|---|---|
| FNB Botswana | FIRNBWGX | Bank website · 9 Oct 2026Published 2018: confirm with the bank |
| Stanbic Bank Botswana | SBICBWGX | Bank website · 9 Oct 2026 |
| Bank | SWIFT/BIC | Source |
|---|---|---|
| BMO (Bank of Montreal) | BOFMCAM2Wires from outside the US | Bank website · 9 Oct 2026 |
| CIBC | CIBCCATT | Bank website · 9 Oct 2026 |
| RBC Royal Bank | ROYCCAT2 | Bank website · 9 Oct 2026 |
| Scotiabank | NOSCCATT | Bank website · 9 Oct 2026 |
| TD Canada Trust | TDOMCATTTORAll TD accounts and branches, according to TD | Bank website · 9 Oct 2026 |
| Bank | SWIFT/BIC | Source |
|---|---|---|
| Société Générale | SOGEFRPP | Bank website · 9 Oct 2026 |
| Bank | SWIFT/BIC | Source |
|---|---|---|
| Commerzbank | COBADEFFXXXDRESDEFFXXXFormer Dresdner Bank accounts | Bank website · 9 Oct 2026Bank website · 9 Oct 2026 |
| Deutsche Bank | DEUTDEFFXXXHead office, Frankfurt | Bank website · 9 Oct 2026 |
| Bank | SWIFT/BIC | Source |
|---|---|---|
| Absa Bank Ghana | BARCGHAC | Central bank · 9 Oct 2026Published 2017: confirm with the bank |
| Ecobank Ghana | ECOCGHAC | Central bank · 9 Oct 2026Published 2017: confirm with the bank |
| GCB Bank | GHCBGHAC | Central bank · 9 Oct 2026Published 2017: confirm with the bank |
| Stanbic Bank Ghana | SBICGHAC | Central bank · 9 Oct 2026Published 2017: confirm with the bank |
| Bank | SWIFT/BIC | Source |
|---|---|---|
| HDFC Bank | HDFCINBB | Bank website · 9 Oct 2026 |
| ICICI Bank | ICICINBBNRIRemittances to India (NRI money transfer) | Bank website · 9 Oct 2026 |
| State Bank of India | SBININBBFXDRemittances up to USD 25,000 | Bank website · 9 Oct 2026 |
| Bank | SWIFT/BIC | Source |
|---|---|---|
| Co-operative Bank of Kenya | KCOOKENA | Bank website · 9 Oct 2026 |
| Equity Bank Kenya | EQBLKENA | Bank website · 9 Oct 2026 |
| NCBA Bank Kenya | CBAFKENX | Bank website · 9 Oct 2026 |
| Standard Chartered Bank Kenya | SCBLKENXXXX | Bank website · 9 Oct 2026 |
| Bank | SWIFT/BIC | Source |
|---|---|---|
| Access Bank | ABNGNGLA | Bank website · 9 Oct 2026 |
| GTBank (Guaranty Trust Bank) | GTBINGLA | Bank website · 9 Oct 2026 |
| UBA (United Bank for Africa) | UNAFNGLA | Bank website · 9 Oct 2026 |
| Bank | SWIFT/BIC | Source |
|---|---|---|
| Absa Bank | ABSAZAJJ | Bank website · 9 Oct 2026 |
| Capitec Bank | CABLZAJJ | Bank website · 9 Oct 2026 |
| Discovery Bank | DISCZAJJXXX | Bank website · 9 Oct 2026 |
| FNB (First National Bank) | FIRNZAJJ | Bank website · 9 Oct 2026 |
| Investec Bank | IVESZAJJ | Bank website · 9 Oct 2026 |
| Nedbank | NEDSZAJJ | Bank website · 9 Oct 2026 |
| Standard Bank | SBZAZAJJ | Bank website · 9 Oct 2026 |
| Bank | SWIFT/BIC | Source |
|---|---|---|
| Abu Dhabi Commercial Bank (ADCB) | ADCBAEAA | Bank website · 9 Oct 2026 |
| Mashreq | BOMLAEADAll UAE branches, according to Mashreq | Bank website · 9 Oct 2026 |
| Bank | SWIFT/BIC | Source |
|---|---|---|
| Barclays Bank UK | BUKBGB22 | Bank website · 9 Oct 2026 |
| HSBC UK | HBUKGB4B | Bank website · 9 Oct 2026 |
| Lloyds Bank | LOYDGB2L | Bank website · 9 Oct 2026 |
| NatWest | NWBKGB2L | Bank website · 9 Oct 2026 |
| Santander UK | ABBYGB2LXXX | Bank website · 9 Oct 2026 |
| Bank | SWIFT/BIC | Source |
|---|---|---|
| Bank of America | BOFAUS3NIncoming wires in US dollars, or when the currency is unknownBOFAUS6SIncoming wires in a foreign currency | Bank website · 9 Oct 2026Bank website · 9 Oct 2026 |
| JPMorgan Chase Bank | CHASUS33 | Bank website · 9 Oct 2026 |
| Wells Fargo Bank | WFBIUS6S | Bank website · 9 Oct 2026 |
| Bank | SWIFT/BIC | Source |
|---|---|---|
| FNB Zambia | FIRNZMLX | Bank website · 9 Oct 2026 |
| Zanaco (Zambia National Commercial Bank) | ZNCOZMLU | Bank website · 9 Oct 2026 |
| Bank | SWIFT/BIC | Source |
|---|---|---|
| CABS | CABSZWHA | Bank website · 9 Oct 2026 |
| NMB Bank | NMBLZWHX | Bank website · 9 Oct 2026 |
| Stanbic Bank Zimbabwe | SBICZWHXXXX | Bank website · 9 Oct 2026 |
| Steward Bank | STBLZWHX | Bank website · 9 Oct 2026 |
Bank not listed?
We only add a bank when we can trace its code to an official source. For any other bank, check its app, statement or international-payments page, or use SWIFT's official BIC search. Our SWIFT/BIC checker still tells you whether any code is correctly formed.
Uncle Jetlag Global Banking is a free reference tool, not a bank or payment service. It can't confirm that an account exists, who owns it, or that a payment will arrive. Always confirm payment details with your bank or the recipient before sending money. Never share online banking passwords, PINs or one-time codes with anyone.